
| Teilprojekt | Titel | Zusammenarbeit | Hauptziel |
|---|---|---|---|
| 1 MPI Theorie & Bio-Systeme | Ähnlichkeit von bioaktiven Oberflächen und Membranen | 4, 7 | Membranen, Proteine, Polymere |
| 2 Fh-IAP | Intelligente Polymeroberflächen für DNA oder Proteinbioseparationen | 3, 4, 6, 7 | Polymere, Proteine, DNA |
| 3 MPI Kolloidchemie | Biofunktionale Markierung von Oberflächen mit Hilfe von definierten, angehängten Oligopetiden | 1, 2, 4, 5, 6, 7 | Rezeptormimetika, Steuerbare, unbewegliche Phasen |
| 4 MPI Grenzflächen | Charakterisierung von bioaktiven Oberflächenwechselwirkungen | 1, 2, 3, 6, 7 | Kontaktdynamik, spezifische Wechselwirkungen, Bio-Adhäsion |
| 5 MPI Grenzflächen | Wechselwirkungen zwischen Biomolekülen und flexiblen bioaktiven Oberflächen | 1, 2, 3, 4, 6, 7 | Lipide, Polymere, Proteine, DNA, Peptide |
| 6 Universität Potsdam | Charakterisierung von Proteinstrukturen, -stabilität und -faltung | 2, 3, 4, 5 | Proteinstruktur |
| 7 Fh-IBMT | Oberflächenbeschichtungen mit schaltbaren Eigenschaften für Anwendungen in der zellulären Biotechnologie | 1, 2, 3, 4, 5 | Neue Zellsubstrate |
